| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | -34. кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Ояман
 |  |  | Ояман
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ОлНад
 |  |  | ОлНад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Адмир
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Адмир
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Птрдв
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Птрдв
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Лени
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Моск
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ОлНад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | ОлНад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | МОС
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МОС
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СКА
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Адмир
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Адмир
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ЦФКМ
 |  |  | ЦФКМ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ОлНад
 |  |  | ОлНад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | МОС
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МОС
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Ояман
 |  |  | Ояман
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Фрунз
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ОлНад
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | ОлНад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Лени
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Лени
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Ояман
 |  |  | Ояман
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Адмир
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Адмир
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Лени
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Лени
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | УОР-2
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ОлНад
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ЦФКМ
 |  |  | ЦФКМ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Утешение
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
            
                | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Круг 5 |  |  | 3 место |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 
						 			 
			                     |  |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 
						 			 
			                     |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Финал |  |