| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | -38 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Албтр
 |  |  | Албтр
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ВО
 |  |  | ВО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Лени
 |  |  | Лени
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Пром
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Птрдв
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ОлНад
 |  |  | ОлНад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Лени
 |  |  | Лени
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СШКРА
 |  |  | СШКРА
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ОлНад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | ОлНад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Невск
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Невск
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Птрдв
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Птрдв
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Лени
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Лени
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ВО
 |  |  | ВО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ОлНад
 |  |  | ОлНад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Лени
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Лени
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | ОлНад
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ОлНад
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СШКРА
 |  |  | СШКРА
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ЦФКМ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | ЦФКМ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Лени
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Лени
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ВО
 |  |  | ВО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Рахлн
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Утешение
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
            
                | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Круг 5 |  |  | 3 место |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 
						 			 
			                     |  |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 
						 			 
			                     |  |  |  |  
                |  |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Финал |  |