| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | -60 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Чече
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Чече
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Баум
 |  |  | Баум
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Чече
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | КрасЯ
 |  |  |  |  |  | КрасЯ
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | КрасЯ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Фрунз
 |  |  | Фрунз
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СПБ
 |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Моск
 |  |  | Моск
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Моск
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Твер
 |  |  |  |  |  | Твер
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Твер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Твер
 |  |  | Твер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СПБ
 |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Тюме
 |  |  | Тюме
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Липе
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Челя
 |  |  | Липе
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | СКА
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СКА
 |  |  |  |  |  | Липе
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  | Арха
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Арха
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Арха
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Ниже
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Ниже
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Волг
 |  |  | Волг
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Фрунз
 |  |  |  |  |  | Ниже
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Арха
 |  |  |  |  |  | МОС
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Арха
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МОС
 |  |  | МОС
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Фрунз
 |  |  | Фрунз
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Ингу
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Ингу
 |  |  |  |  |  | Ингу
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | МССУ
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МССУ
 |  |  | МССУ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Липе
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Липе
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Твер
 |  |  | Твер
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СПБ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | КБР
 |  |  | КБР
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Липе
 |  |  | Липе
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Липе
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | КрасЯ
 |  |  | КрасЯ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал 
        
            
                
                
                
                
                
                
                
            
            
            
                | Полуфинал |  |  | Финал |  |  | Чемпион |  
            
                |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | С70
 |  |  |  |  
                |  |  |  | Ингу
 |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |