| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | АБС Подгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Ряза
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Арха
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Адыг
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Адыг
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Брян
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МОС
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Ряза
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Адыг
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Лени
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Адыг
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал |  |