| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | -48 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  РязаМоск
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Башк
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | КрасЯ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Осет
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Буря
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МОС
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Перм
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Крым
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Туль
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Тюме
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  МОС
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  СПБСара
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Тюме
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Брян
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Ново
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Перм
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МОС
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Полуфиналист |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Сара
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  СверСахаЯ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Волг
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МОС
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  Осет
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Заба
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал |  |