| 
        
	    | 
		Весовые категории
 | -60 кгПодгруппа A1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ЦСКА
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | ЦСКА
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Строг
 |  |  |  |  |  | ЗелАО
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Строг
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ЗелАО
 |  |  | ЗелАО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ЗАО
 |  |  | ЗАО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | ЗАО
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа A2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ROSHC
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | ROSHC
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Зелен
 |  |  | Зелен
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ВОСТК
 |  |  |  |  |  | Зелен
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Цариц
 |  |  | Цариц
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B1
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Москв
 |  |  | Москв
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  | МГОДи
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | СЕВЕР
 |  |  | СЕВЕР
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГОДи
 |  |  | МГОДи
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Shl
 |  |  | Shl
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Shl
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Подгруппа B2
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
            
            
                |  | Круг 1 |  |  | Круг 2 |  |  | Круг 3 |  |  | Круг 4 |  |  | Полуфиналист |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Перс
 |  |  | Перс
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Шабол
 |  |  | Шабол
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | ВОСТК
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | ВОСТК
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  | МГФСО
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Юнос
 |  |  |  |  |  | Строг
 |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | С70
 |  |  | С70
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | 
 |  |  | Строг
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  | Строг
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  УтешениеФинал 
        
            
                
                
                
                
                
                
                
            
            
            
                | Полуфинал |  |  | Финал |  |  | Чемпион |  
            
                |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  | С70
 |  |  |  |  
                |  |  |  | Строг
 |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |