Весовые
категории
Мужчины
 -55   -60   -66   -73   -81   -90   +90   Итого 
63 76 79 61 31 17 22 349


  Всего  
349
ФО Регион Мужчины Женщины Всего
ЦФО 1. Московская область 7 7
Всего 7 0 7
СЗФО 2. Коми 3 3
Всего 3 0 3
ЮФО 3. Адыгея (Адыгея) 9 9
4. Астраханская область 4 4
5. Краснодарский край 3 3
6. Волгоградская область 3 3
7. Ростовская область 1 1
Всего 20 0 20
ПФО 8. Самарская область 3 3
9. Удмуртская Республика 1 1
Всего 4 0 4
УФО 10. Свердловская область 4 4
Всего 4 0 4
СФО 11. Иркутская область 6 6
Всего 6 0 6
МОС 12. Город Москва 10 10
Всего 10 0 10
СКФО 13. Чеченская Республика 90 90
14. Республика Дагестан 30 30
15. Республика Ингушетия 23 23
16. Карачаево-Черкесская Республика 15 15
17. Кабардино-Балкарская Республика 13 13
18. Республика Северная Осетия-Алания 13 13
19. Ставропольский край 4 4
20. Республика Южная Осетия 2 2
Всего 190 0 190
21. Казахстан 47 47
22. Таджикистан 5 5
23. Узбекистан 2 2
Всего 54 0 54
24. Азербайджан 42 42
25. Грузия 6 6
26. Турция 2 2
27. Словения 1 1
Всего 51 0 51
Место Победитель Регион
-55 кг
1 Мирзажанов Мурад Московская область
2 Исаев Адам Чеченская Республика
3 Акбердиев Саид Чеченская Республика
3 Тлишев Харун Краснодарский край
-60 кг
1 Абдулаев Рамазан Удмуртская Республика
2 Гусейнов Керамат Азербайджан
3 Мисиров Исмаил Краснодарский край
3 Махмадбеков Махмадбек Иркутская область
-66 кг
1 Целоев Хамза-Али Республика Ингушетия
2 Абдуев Арсен Свердловская область
3 Махмадбеков Сомон Иркутская область
3 Гаджиев Магомед Азербайджан
-73 кг
1 Гамосов Давид Республика Северная Осетия-Алания
2 Шевченко Артур Иркутская область
3 Арданов Заур Адыгея (Адыгея)
3 Умаров Наиб Чеченская Республика
-81 кг
1  
2  
-90 кг
1  
2  
+90 кг
1  
2  
  Яндекс.Метрика